Découvrez qui fait la course en tête, État par État, ainsi que le calendrier des prochaines primaires.
Mis à jour le 23/03/2016 | 09:24, publié le 21/02/2016 | 07:35
Le premier acte de la course à la présidence des Etats-Unis a commencé. Les six candidats républicains et les deux candidats démocrates vont aller à la rencontre des électeurs dans chaque Etat pour obtenir le nombre de délégués qui leur permettra d’accéder à l’investiture de leur parti. Ce processus de désignation complexe va tenir en haleine pendant plusieurs mois les électeurs de l’autre côté de l’Atlantique.
Après vous avoir expliqué tout ce qu’il faut savoir sur le fonctionnement des primaires, francetv info vous donne les résultats de chaque candidat en temps réel, ainsi que le calendrier des événements à venir.
| Candidats en lice |
![]() Trump |
![]() Cruz |
![]() Kasich |
![]() Clinton |
![]() Sanders |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de délégués gagnés | 738 | 463 | 143 | 1 214 | 901 | |
| Nombre de délégués à atteindre | 1 237 sur 2 472 | 2 382 sur 4 763 | ||||
Ce calcul ne tient pas compte des super-délégués du Parti démocrate. Ces représentants ne sont pas désignés lors des primaires ou des caucus mais héritent de ce privilège grâce à leur statut au sein du parti ou de leurs mandats électifs (gouverneur, sénateur). Leur rôle pourra s’avérer décisif en cas de duel serré entre les démocrates Bernie Sanders et Hillary Clinton, et ils penchent dans leur grande majorité en faveur de cette dernière dans les sondages réalisés par les médias américains.
Entre le 1er février et le 14 juin, 71 primaires et caucus se tiendront dans tout le pays. Le nombre de délégués en jeu dans chaque état sera réparti en fonction du score des candidats. Nous avons distingué entre parenthèses le nombre de super-délégués démocrates qui auront à se prononcer lors de la convention du parti fin juillet.
| Calendrier | États | Type | Délégués républicains |
Vainqueur républicain |
Délégués démocrates |
Vainqueur démocrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er février | Iowa | Caucus | 30 | Ted Cruz | 44 (8) | Hillary Clinton |
| 9 février | New Hampshire | Primaire | 23 | Donald Trump | 24 (8) | Bernie Sanders |
| 20 février | Nevada | Caucus | / | / | 35 (8) | Hillary Clinton |
| Caroline du Sud | Primaire | 44 | Donald Trump | / | / | |
| 23 février | Nevada | Caucus | 30 | Donald Trump | / | / |
| 27 février | Caroline du Sud | Primaire | / | / | 53 (6) | Hillary Clinton |
| 1er mars | Alabama | Primaire | 50 | Donald Trump | 53 (7) | Hillary Clinton |
| Alaska | Caucus | 28 | Ted Cruz | / | / | |
| Samoa américaines | Primaire | 9 | 6 (4) | Hillary Clinton | ||
| Arkansas | Primaire | 40 | Donald Trump | 32 (5) | Hillary Clinton | |
| Colorado | Caucus | 37 | / | 66 (13) | Bernie Sanders | |
| Géorgie | Primaire | 76 | Donald Trump | 102 (14) | Hillary Clinton | |
| Massachusetts | Primaire | 42 | Donald Trump | 91 (25) | Hillary Clinton | |
| Minnesota | Primaire | 38 | Marco Rubio | 77 (16) | Bernie Sanders | |
| Oklahoma | Primaire | 43 | Ted Cruz | 38 (4) | Bernie Sanders | |
| Tennessee | Primaire | 58 | Donald Trump | 67 (9) | Hillary Clinton | |
| Texas | Primaire | 155 | Ted Cruz | 222 (30) | Hillary Clinton | |
| Vermont | Primaire | 16 | Donald Trump | 16 (10) | Bernie Sanders | |
| Virginie | Primaire | 49 | Donald Trump | 95 (15) | Hillary Clinton | |
| Démocrates de l’étranger | Primaire | / | / | 13 (4) | ||
| 5 mars | Kansas | Caucus | 40 | Ted Cruz | 33 (4) | Bernie Sanders |
| Kentucky | Caucus | 46 | Donald Trump | / | Hillary Clinton | |
| Louisiane | Primaire | 46 | Donald Trump | 51 (8) | Hillary Clinton | |
| Maine | Caucus | 23 | Ted Cruz | / | / | |
| Nebraska | Caucus | / | / | 25 (5) | Bernie Sanders | |
| 6 mars | Maine | Caucus | / | / | 25 (5) | Bernie Sanders |
| Porto Rico | Caucus | 23 | Marco Rubio | / | / | |
| 8 mars | Hawaii | Caucus | 19 | Donald Trump | / | / |
| Idaho | Caucus | 32 | Ted Cruz | / | Hillary Clinton | |
| Michigan | Primaire | 59 | Donald Trump | 130 (17) | Bernie Sanders | |
| Mississippi | Primaire | 40 | Donald Trump | 36 (5) | Hillary Clinton | |
| 12 mars | District de Columbia (Washington) | Primaire | 19 | Marco Rubio | / | / |
| Îles Mariannes du Nord | Caucus | / | / | 6 (5) | Hillary Clinton | |
| Guam | Caucus | 9 | / | / | ||
| Wyoming | Primaire | 26 (3) | / | / | ||
| 15 mars | Floride | Primaire | 99 | Donald Trump | 214 (32) | Hillary Clinton |
| Illinois | Primaire | 69 | Donald Trump | 156 (26) | Hillary Clinton | |
| Missouri | Primaire | 52 | 71 (13) | Hillary Clinton | ||
| Îles Mariannes du Nord | Caucus | 9 | Donald Trump | / | / | |
| Caroline du Nord | Primaire | 72 | Donald Trump | 107 (14) | Hillary Clinton | |
| Ohio | Primaire | 66 | John Kasich | 143 (16) | Hillary Clinton | |
| 19 mars | Îles Vierges | Caucus | 9 | / | ||
| 22 mars | Arizona | Primaire | 58 | Donald Trump | 75 (10) | Hillary Clinton |
| Idaho | Caucus | / | / | 23 (4) | Bernie Sanders | |
| Utah | Primaire | 40 | Ted Cruz | 33 (4) | Bernie Sanders | |
| 26 mars | Alaska | Caucus | / | 16 (4) | ||
| Hawaii | Caucus | / | 25 (9) | |||
| Washington | Caucus | / | 101 (17) | |||
| 5 avril | Wisconsin | Primaire | 42 | 86 (10) | ||
| 9 avril | Wyoming | Caucus | / | 14 (4) | ||
| 19 avril | New York | Primaire | 95 | 247 (44) | ||
| 26 avril | Connecticut | Primaire | 28 | 55 (15) | ||
| Delaware | Primaire | 16 | 21 (10) | |||
| Maryland | Primaire | 38 | 95 (23) | |||
| Pennsylvanie | Primaire | 71 | 189 (21) | |||
| Rhode Island | Primaire | 19 | 24 (9) | |||
| 3 mai | Indiana | Primaire | 57 | 83 (9) | ||
| 7 mai | Guam | Caucus | / | 7 (5) | ||
| 10 mai | Nebraska | Caucus | 36 | / | ||
| Virginie-Occidentale | Primaire | 34 | 29 (8) | |||
| 17 mai | Kentucky | Caucus | / | 55 (5) | ||
| Oregon | Primaire | 28 | 61 (13) | |||
| 24 mai | Washington | Caucus | 44 | / | ||
| 4 juin | Îles Vierges | Caucus | / | 7 (5) | ||
| 5 juin | Porto Rico | Caucus | / | 60 (7) | ||
| 7 juin | Californie | Primaire | 172 | 475 (71) | ||
| Montana | Primaire | 27 | 21 (6) | |||
| New Jersey | Primaire | 51 | 126 (16) | |||
| Nouveau-Mexique | Primaire | 24 | 34 (9) | |||
| Dakota du Nord | Caucus | 28 | 18 (5) | |||
| Dakota du Sud | Primaire | 29 | 20 (5) | |||
| 14 juin | Washington (district de Columbia) | Primaire | / | 20 (25) |
source/http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/presidentielle-americaine-touslesresultats-en-un-clin-d-oeil_1320405.html






